游戏类型:
游戏特征:
开发团队:盛大网络
运营公司:盛大网络
游戏简称:纵横天下
测试状态:不限量内测(2007-11-23)
推荐星级: 当前票数:
编辑点评:不爱美人,爱江山,我只为争夺天下... [我说两句]
游戏特征:
开发团队:盛大网络
运营公司:盛大网络
游戏简称:纵横天下
测试状态:不限量内测(2007-11-23)
推荐星级: 当前票数:
编辑点评:不爱美人,爱江山,我只为争夺天下... [我说两句]
《纵横天下》是盛大网络2007年隆重推出的多人在线联机对战精品网页游戏,是盛大网络以最精良的研发团队,历经一年时间不断的完善打造,突出中国传统民族文化的一款大作,最终以“三国历史时期背景真实代入感”的独特面貌,闪亮登场!让我们用策略和双手,从一个城池发展建设开始,打造出属于自己的三国世界!
丰富的游戏内容,庞大的宗族荣誉系统,以及有条不紊...
丰富的游戏内容,庞大的宗族荣誉系统,以及有条不紊...
顾曲周郎(2008-08-05) | 如鱼得水(2008-06-17) | 铜雀春深(2008-06-10) | 威震长坂(2008-06-03)
辕门射戟(2008-05-13) | 胡笳十八(2008-04-30) | 铁血一区(2008-04-29) | 百度一区(2008-04-23)
官渡之战(2008-04-22) | 浩方二区(2008-04-18) | 火烧新野(2008-04-15) | 号令天下(2008-04-11)
单骑救主(2008-03-27) | 虎踞龙蟠(2008-03-13) | 火烧连营(2008-03-04) | 决战峨眉(2008-02-03)
英雄辈出(2008-01-28) | 华夏争霸(2008-01-23) | 一统中原(2008-01-15) | 赤壁之战(2008-01-10)
浩方一区(2007-12-28) | 方天画戟(2007-11-28) | 青梅煮酒(2007-11-20) | 倚天青釭(2007-11-16)
辕门射戟(2008-05-13) | 胡笳十八(2008-04-30) | 铁血一区(2008-04-29) | 百度一区(2008-04-23)
官渡之战(2008-04-22) | 浩方二区(2008-04-18) | 火烧新野(2008-04-15) | 号令天下(2008-04-11)
单骑救主(2008-03-27) | 虎踞龙蟠(2008-03-13) | 火烧连营(2008-03-04) | 决战峨眉(2008-02-03)
英雄辈出(2008-01-28) | 华夏争霸(2008-01-23) | 一统中原(2008-01-15) | 赤壁之战(2008-01-10)
浩方一区(2007-12-28) | 方天画戟(2007-11-28) | 青梅煮酒(2007-11-20) | 倚天青釭(2007-11-16)
站内活动
-
投票给《猫游记》赢得蓝装猫眼 - 08-04
-
为《部落战争》投票赢取海量金币 - 07-30
-
《中华小当家》封测邀请码等你拿 - 07-28
-
投票赢大奖《三国风云》送礼活动 - 07-23
-
《网页三国》投票抽金币五期不停 - 07-14
-
为《热血三国》投票 赢10元宝 - 07-14
网页游戏排行榜
TOP 10
周 月 总| 游戏名称 | 票数 | 关注度 | |
|---|---|---|---|
| 猫游记 | 23686 | 24365 | |
| 热血三国 | 9297 | 58696 | |
| 幻境Online | 8682 | 14386 | |
| 纵横天下 | 8173 | 17387 | |
| 昆仑OnWeb | 5974 | 30922 | |
| 三国风云 | 5921 | 7599 | |
| 三国兵临城下 | 5130 | 8565 | |
| Travian 部落战争 | 4035 | 17306 | |
| 中华小当家 | 3328 | 14009 | |
| 妖魔道 | 2192 | 12189 |
| 游戏名称 | 票数 | 关注度 | |
|---|---|---|---|
| 猫游记 | 23674 | 24365 | |
| 幻境Online | 8595 | 14386 | |
| 热血三国 | 7928 | 58696 | |
| 三国风云 | 5793 | 7599 | |
| 昆仑OnWeb | 5637 | 30922 | |
| 纵横天下 | 5280 | 17387 | |
| 三国兵临城下 | 5077 | 8565 | |
| Travian 部落战争 | 3293 | 17306 | |
| 中华小当家 | 2908 | 14009 | |
| 妖魔道 | 1901 | 12189 |
| 游戏名称 | 票数 | 关注度 | |
|---|---|---|---|
| 热血三国 | 29061 | 58696 | |
| 昆仑OnWeb | 27096 | 30922 | |
| 猫游记 | 26357 | 24365 | |
| 纵横天下 | 10816 | 17387 | |
| 幻境Online | 8794 | 14386 | |
| Travian 部落战争 | 7797 | 17306 | |
| 网页三国 | 7581 | 8309 | |
| 三国风云 | 7539 | 7599 | |
| 金庸奇侠 | 6316 | 9858 | |
| 三国兵临城下 | 5390 | 8565 |








