17173首页 - 免费新游 - 火爆论坛 - 游戏博客 - 游戏播客 - 百科问答 - 网游排行榜 - 网游期待榜
| 通行证 注册
网页游戏新闻 > > 正文
[大航海-金之秘旅]教你升级所需经验
2009年05月07日 11:08:37               【 加入收藏 新闻纠错 发表/查看评论
作者:官方
  本人系理科博士,玩游戏也要玩出点水平来。这篇PAPER,估计可以发表在国内核心期刊了!关于的是,大家都相关的:各星级提督升级经验!
  
  经过不少于6个点的数据,用origin 7.5 进行公式拟合,得到如下结果:
  
  1星提督升级经验公式: y=0.9594*exp(0.2624*x)
  2星:y=0.9998*exp(0.2549*x)
  3星:y=0.9991*exp(0.2446*x)
  
  公式中,y是升级所需经验,x是提督现在的等级。origin显示,公式相关常数R=1,也就是说,这个公式还是很准的。保守的说,误差小于10%还是没有问题的。
  
  由此公式,可以得到下表:
  
  等级 1星 2星 3星
  
  20  182  164  133
  21  237  211  170
  22  308  272  217
  23  401  352  277
  24  521  454  354
  25  678  585  452
  26  881  755  577
  27  1145  975  738
  28  1489  1258  942
  29  1936  1623  1203
  30  2516  2094  1536
  31  3271  2702  1962
  32  4253  3486  2506
  33  5529  4499  3200
  34  7188  5805  4087
  35  9345  7490  5219
  36  12148  9664  6665
  37  15793  12470  8513
  38  20532  16091  10871
  39  26693  20762  13884
  40  34702  26790  17732
  41  45114  34569  22645
  42  58651  44605  28920
  43  76248  57555  36934
  44  99127  74265  47169
  45  128869  95827  60240
  46  167536  123649  76934
  47  217804  159548  98253
  48  283156  205870  125480
  49  368116  265641  160251
  50  478568  342765  204659
  51  622160  442281  261372
  52  808837  570689  333801
  53  1051526  736379  426300
  54  1367032  950174  544433
  55  1777206  1226040  695301
  56  2310450  1581999  887976
  57  3003692  2041305  1134043
  58  3904939  2633963  1448298
  59  5076603  3398688  1849636
  60  6599819  4385438  2362190
  61  8580072  5658673  3016777
  62  11154492  7301570  3852757
  63  14501357  9421454  4920396


精彩推荐     
用户: 匿名
史上最强的拼音输入法 下载>>>
评论