军队资料
时间: 2008年08月22日 18:29:06
罗马军队
  攻击力 步兵防御力 骑兵防御力 木材 泥土 铁块 粮食 速度
古罗马步兵 40 35 50 120 100 180 40 6
禁卫兵 30 65 35 100 130 160 70 5
帝国兵 70 40 25 150 160 210 80 7
使节骑士 0 20 10 140 160 20 40 16
帝国骑士 120 65 50 550 440 320 100 14
将军骑士 180 80 105 550 640 800 180 10
冲撞车 60 30 75 900 360 500 70 4
火焰投石器 75 60 10 950 1350 600 90 3
参议员 50 40 30 30750 27200 45000 37500 4
拓荒者 0 80 80 5800 5300 7200 5500 5

高卢军队
  攻击力 步兵防御力 骑兵防御力 木材 泥土 铁块 粮食 速度
方阵兵 15 40 50 100 130 55 30 7
剑士 65 35 20 140 150 185 60 6
探路者 0 20 10 170 150 20 40 17
雷法师 90 25 40 350 450 230 60 19
德鲁伊骑兵 45 115 55 360 330 280 120 16
海顿圣骑士 140 50 165 500 620 675 170 13
冲撞车 50 30 105 950 555 330 75 4
投石器 70 45 10 960 1450 630 90 3
首领 40 50 50 30750 45400 31000 37500 5
拓荒者 0 80 80 5500 7000 5300 4900 5

日尔曼军队
  攻击力 步兵防御力 骑兵防御力 木材 泥土 铁块 粮食 速度
棍棒兵 40 20 5 95 75 40 40 7
矛兵 10 35 60 145 70 85 40 7
斧头兵 60 30 30 130 120 170 70 6
侦察兵 0 10 5 160 100 50 50 9
圣骑士 55 100 40 370 270 290 75 10
日尔曼骑兵 150 50 75 450 515 480 80 9
冲撞车 65 30 80 1000 300 350 70 4
投石器 50 60 10 900 1200 600 60 3
执政官 40 60 40 35500 26600 25000 27200 4
拓荒者 10 80 80 7200 5500 5800 6500 5

无标题文档
罗马人
日耳曼人
高卢人