野地将将领名称 初始统率 初始坐标 初始等级 内政 勇武 智谋
蔡琰 22 (74,24) 70 131 18 123
呼厨泉 86 (103.86) 76 49 127 30
越吉 85 (17.249) 78 46 146 14
柯吾 69 (44.227) 77 55 109 74
阿贵 46 (25.273) 80 51 134 65
迷当大王 76 (54.227) 78 59 132 28
蛾遮塞 46 (52.225) 75 44 132 60
雅丹 55 (15.257) 72 84 107 93
芒中 59 (41.235) 70 63 124 91
彻里吉 64 (11.305) 90 83 115 91
俄何烧戈 78 (1.320) 51 21 137 1
孟获 99 (32.462) 82 76 147 71
木鹿大王 81 (108.451) 80 11 135 75
兀突骨 89 (52.449) 84 56 149 39
董荼那 85 (43.482) 80 64 132 56
鲍三娘 94 (14.448) 80 59 140 94
孟优 63 (45.474) 74 34 131 41
奚泥 44 (95.479) 79 47 153 20
朵思大王 77 (46.466) 75 88 96 114
带来洞主 64 (101.452) 77 75 92 93
金环三结 80 (24.460) 76 36 146 36
祝融夫人 99 (20.500) 76 42 151 52
花鬘 91 (47.481) 70 44 141 55
杨峰 68 (9.494) 74 67 105 88
阿哙喃 81 (78.498) 60 55 125 42
土安 69 (23.462) 73 36 144 39
刘豹 77 (242.20) 69 84 110 79
轲比能 95 (407.28) 87 100 119 88
阎柔 88 (414.25) 58 110 85 106
蹋顿 83 (372.20) 77 58 135 101
步度根 80 (386.1) 80 83 124 84
骨进 63 (369.22) 77 46 117 45
乌延 46 (376.22) 73 43 127 56
楼班 81 (384.12) 73 52 131 67
王同 56 (409.24) 79 44 127 75
费栈 64 (415.498) 81 67 124 78
黄乱 79 (481.470) 75 47 145 12
潘临 85 (448.485) 74 36 152 16
0级2QQ。1级4QQ。2级8QQ。3级20QQ。4级35QQ。5级110QQ。
6级150QQ。7级400QQ。8级800QQ。9级1600QQ。10级3500QQ。